- 欢迎访问安徽自考服务网!本站为考生提供安徽自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以安徽教育考试院http://www.ahzsks.cn/为准。
安徽自考服务网为大家整理了2019年10月安徽自考金融管理专业(专科)使用的教材,供大家参考复习。具体如下表:
课程代码 | 教材名称 | 出版社 | 版本作者 | 版本 |
日期 | ||||
9 | 政治经济学(财经类) | 中国人民 | 张雷声 | 2016 |
18 | 计算机应用基础 | 机械工业 | 赵守香 | 2015 |
75 | 证券投资与管理 | 中国人大 | 李玫 | 2018 |
3706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 |
20 | 高等数学(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 |
65 | 国民经济统计概论 | 中国人大 | 侯峰 | 2015 |
55 | 企业会计学 | 中国财政经济 | 刘东明 | 2018 |
66 | 货币银行学 | 中国财经 | 陈雨露 | 2013 |
4729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 |
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 |
43 | 经济法概论(财经类) | 中国人民 | 李仁玉 | 2016 |
以上就是关于安徽自考金融管理专业(专科)使用的教材的相关信息,考生们想要知道更多关于自考的资讯,例如成绩查询、报考流程等,可以关注微信公众号“安徽省自考服务”或加入“安徽自考交流群”获取更详细的自考信息。
安徽自考助学报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
上一篇:安徽自考成绩转出手续怎么办理?
下一篇:2019年下半年安徽省自考停考专业有哪些?